Clasificación
| # | Equipo | PTS | DIF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 2 | RV Restaurante Valentín | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
| 3 | PE Pandilla Estrella Galicia La Bellota | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 |
| 4 | PS Playa Serena Masculino | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 5 | AA AG1976 Almerimar Golf | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 6 | AS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 |



